*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Модульный оптический кабель ОКМП применяется для реализации системы городского освещения, радиотрансляционной сети или контактной сети общественного городского транспорта. Кабель подвешивается на опорах воздушных линий или между зданиями. Кабель модульный рассчитан на нормальную работу в температурном диапазоне от −60 градусов до +70. Во время прокладки кабеля, температура воздуха должна быть не ниже −30 градусов.
Аналог оптических кабелей: ОКПЦ-Д (современный недорогой аналог); ОКСНЦт, ОКСНЦп; ОКВпКт-Т; ИК/Т..Т, ИК/Д..Т, ИК/Д2..Т; ТПОм, ТПОд; ОКП..Ц; ДТ..1, ДД..1; ОПК; ОКЛЖ-ВС-МТ, ОКЛЖ-ВД-МТ; ОКТ..Т; ОК/Т-Т
1. Выносной силовой элемент (стальной трос или стеклопластиковый пруток).
2. Центральный силовой элемент.
3. Оптическое волокно.
4. Оптический модуль.
5. Гидрофобный заполнитель.6. Внешняя оболочка из полиэтилена.
Конструкция оптического подвесного кабеля ОКПМ содержит центральный силовой элемент в виде стеклопластикового стержня, который может быть дополнительно заключен в полиэтиленовую оболочку. Вокруг стержня скручены отдельные оптические модули, каждый из которых вмещает до 24 оптических волокон. Модульный оптический кабель ОКПМ содержит кордели заполнения (гидрофобный заполнитель).
Выносной силовой элемент кабеля ОКПМ представляет собой стальной трос или стеклопластиковый стержень, либо же стальную проволоку. Выносной силовой элемент покрыт полиэтиленовой защитной внешней оболочкой.
Купить Оптический кабель можно на нашем сайте. Цена на оптический кабель зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Заказать» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.
| Кол-во ОВ в кабеле | Кол-во ОВ в модуле | Габаритные размеры кабеля/Диаметр выносного элемента, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, Н/1 см | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКПМ-01-1х4…12х24…-(4,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 9,7х20,7/4,2 | до 146 | 4,0 | не менее 300 | 414 |
| до 24 | до 4 | 10,0х21,0/4,2 | до 153 | 420 | ||
| до 40 | до 8 | 10,5х21,5/4,2 | до 159 | 430 | ||
| до 60 | до 12 | 10,9х21,9/4,2 | до 167 | 438 | ||
| до 72 | до 12 | 11,7х22,7/4,2 | до 184 | 454 | ||
| до 96 | до 12 | 13,4х24,4/4,2 | до 215 | 488 | ||
| до 144 | до 12 | 16,7х27,7/4,2 | до 295 | 554 | ||
| до 288 | до 24 | 20,1х31,1/4,2 | до 375 | 622 | ||
| ОКПМ-02-1х4…12х24…-(9,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 9,7х19,7/6,5 | до 168 | 9,0 | не менее 300 | 394 |
| до 24 | до 4 | 10,0х20,0/6,5 | до 174 | 400 | ||
| до 40 | до 8 | 10,5х20,5/6,5 | до 180 | 410 | ||
| до 60 | до 12 | 10,9х20,9/6,5 | до 187 | 418 | ||
| до 72 | до 12 | 11,7х21,7/6,5 | до 204 | 434 | ||
| до 96 | до 12 | 13,4х23,4/6,5 | до 237 | 468 | ||
| до 144 | до 12 | 16,7х26,7/6,5 | до 313 | 534 | ||
| до 288 | до 24 | 20,1х30,1/6,5 | до 403 | 602 | ||
| ОКПМ-02-1х4…12х24…-(12,0) | ||||||
| до 20 | до 4 | 9,7х19,7/6,5 | до 199 | 12,0 | не менее 300 | 394 |
| до 24 | до 4 | 10,0х20,0/6,5 | до 205 | 400 | ||
| до 40 | до 8 | 10,5х20,5/6,5 | до 211 | 410 | ||
| до 60 | до 12 | 10,9х20,9/6,5 | до 218 | 418 | ||
| до 72 | до 12 | 11,7х21,7/6,5 | до 235 | 434 | ||
| до 96 | до 12 | 13,4х23,4/6,5 | до 268 | 468 | ||
| до 144 | до 12 | 16,7х26,7/6,5 | до 344 | 534 | ||
| до 288 | до 24 | 20,1х30,1/6,5 | до 433 | 602 | ||
Нет отзывов о данном товаре.