*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Оптический подвесной кабель ОКСНЦ (ВСЦЗПКс) с несущим силовым элементом используется при монтаже кабельных линий методом подвески на опорах линий связи, линий электропередачи, контактной сети электрифицированных железных дорог, на столбах городского освещения с использованием выносного силового элемента.
В центре конструкции оптического кабеля ОКСНЦ (ВСЦЗПКс) расположен Центральный оптический модуль (ЦОМ), с внутримодульным гидрофобным заполнителем. Внутри модуля (ЦОМ) находятся оптические волокна. Вдоль оптического кабеля протянут силовой выносной (периферийный) элемент - стеклопластиковый пруток или стальной трос. Поверх всей конструкции кабеля наложена в форме восьмерки наружная защитная оболочка, изготовленная из светостабилизированного полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению.
ОКСНМт (ВСНЗПКс) аналог оптических кабелей: ОКПЦ, ИК/Т-Т, ИК/Д-Т, ИК/Д2-Т, ОПЦ, ОКП-ТЦ, ТПОм, ТПОд, ОКВп/Д-Т, ДТ-1, ДД-1, ОКТ-Т.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество оптических волокон в кабеле, шт. | От 2 до 48 |
| Масса кабеля, кг/км | от 57 до 85 |
| Диаметр кабеля, мм | от 4,3х8,7 до,8х10,8 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | от 4 до 9 кН |
| Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм | Не менее 0,3 кН/см |
| Стойкость к ударам | 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 20хD (D-диаметр кабеля) |
| Диапазон рабочих температур, °С | От минус 60°С до +70°С |
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С |
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° |
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м |
| Стойкость к повреждению грызунами | стойкий |
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет |
| Радиальная толщина оболочки | 0,8 мм |
| Название ОК | К-во ОВ | Диаметр кабеля, мм | Мин радиус изгиба, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, кН/см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический кабель ОКСНЦ-10-01-0,22-2...48-(4.0) | 2... 48 | 4,3х8,7 - 5,8х10,0 | 20хD | 57 - 71 | 4 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОКСНЦ-10-01-0,22-2...48-(6.0) | 2... 48 | 4,3х9,1 - 5,8х10,6 | 20хD | 65 - 79 | 6 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОКСНЦ-10-01-0,22-2...48-(9.0) | 2... 48 | 4,3х9,3 - 5,8х10,8 | 20хD | 71 - 85 | 9 | не менее 0.3 |
1- Несущий силовой элемент (НСЭ) – стальной трос;
2- Оптическое волокно (ОВ);
3- Внутримодульный гидрофобный заполнитель; ;
4- Центральный оптический модуль (ЦОМ);
5- Наружная оболочка – светостабилизированный полиэтилен, устойчивый к УФ-излучению.
Нет отзывов о данном товаре.