*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Кабель оптический с центральной трубкой ОККТЦ (ТСЦЗПАл) - небронированный оптический кабель для прокладки в защитных пластмассовых трубах на основе конструкции с центральной трубкой.
Оптический кабель ОККТЦ (ТСЦЗПАл) предназначен для эксплуатации в кабельной канализации, трубах, блоках при отсутствии опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного затопления на продолжительный период.
При прокладке в каналах кабельной канализации, при угрозе повреждения грызунами кабель должен прокладываться в защитных пластмассовых трубах или применяется специальная защита от грызунов.
Аналог оптических кабелей: ОККЦ, ОКЗН-Т, ИКСЛТ, ИКСЛНТ, ОТЦ, ОТЦН, ОКГ..Т, ОКГнг..Т
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество оптических волокон в кабеле, шт. | От 2 до 48 |
| Масса кабеля, кг/км | от 35 до 58 |
| Диаметр кабеля, мм | от 6,3 до 8,1 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | от 1,5 до 2,7 кН |
| Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм | Не менее 0,3 кН/см |
| Стойкость к ударам | 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 20хD (D-диаметр кабеля) |
| Диапазон рабочих температур, °С | От минус 50°С до +60°С |
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С |
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° |
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м |
| Стойкость к повреждению грызунами | стойкий |
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет |
| Название ОК | К-во ОВ | Диаметр кабеля, мм | Мин радиус изгиба, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, кН/см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический кабель ОККТЦ-10-01-0,22-2...48 (1,5) | 2... 48 | 6,3 - 7,8 | 20хD | 35 - 52 | 1,5 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОККТЦ-10-01-0,22-2...48 (2,7) | 2... 48 | 6,6 - 8,1 | 20хD | 42 - 58 | 2,7 | не менее 0.3 |
1. Оптическое волокно (ОВ);
2. Внутримодульный гидрофобный заполнитель;
3. Центральный оптический модуль (ЦОМ);
4. Периферийный силовой элемент –арамидные нити;
5. Наружная оболочка – полиэтилен светостабилизированный, устойчивый к УФ-излучению.
Нет отзывов о данном товаре.