*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Провод ПКСВ - изоляция ПВХ И40-13А. 2, 3 или 4 жилы. Провода предназначены для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В.
| ЕД. ИЗМ | Провод медный ПКСВ 2 | Провод медный ПКСВ 3 | Провод медный ПКСВ 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 94 | 94 | 94 | |
| Количество жил в проводе | шт | 2 | 3 | 4 | |
| Кратность шага скрутки | x| D | | 15 | 15 | 15 | |
| Цвет жил | Белый | Белый | Белый | ||
| Синий | Синий | Синий | |||
| Красный | Красный | ||||
| Зеленый | |||||
| Наружный размер провода | MAX |D| | мм | 2,8 | 3,0 | 3,4 |
| Наружный диаметр изолированной жилы | |D1| | мм | 1,1 (d=0,5) / 1,0 (d=0,4) | ||
| Диаметр электрической жилы | |d| | мм | 0,5 (0,4) | ||
| Толщина изоляционной оболочки жилы | |s| | мм | 0,3 | +0.1 | |
| -0.057 | |||||
| Вес | кг/км | 6,3 | 8,5 | 11,3 | |
Нет отзывов о данном товаре.